O dinheiro do Brasileirão
Receitas, gastos e dívidas dos 20 clubes da Série A 2026, lidos pelo Driblou Data nas demonstrações financeiras auditadas que os próprios clubes publicam. Clique num clube para ver a série de 2020 a 2025.
Quanto as bets pagavam a cada clube
Contratos com casas de apostas que a MP 1.394/2026 tirou da camisa, sobre a receita sem venda de atletas de 2025 de cada clube.
A medida provisória de 25 de setembro proibiu a publicidade de casas de apostas, e as marcas saíram das camisas até 5 de outubro. Quando ela saiu, 15 dos 20 clubes da Série A tinham contrato com uma bet. Os contratos com valor conhecido somam R$ 934 mi por ano. A MP ainda precisa passar pelo Congresso e é questionada no STF.
% da receita sem venda de atletas de 2025 · do maior para o menor · contrato por ano
Chapecoense26,2%ZeroUm · R$ 10 mi
Corinthians17,4%Esportes da Sorte · R$ 150 mi
Flamengo17,1%Betano · R$ 268 mi
Remo14,9%VaideBet · R$ 12 mi
São Paulo13,3%Superbet · R$ 95 mi
Atlético-MG12,9%H2bet · R$ 60 mi
Grêmio10,5%Pitaco · R$ 40 mi
Palmeiras9,1%Sportingbet · R$ 100 mi
Botafogo8,6%VBet · R$ 55 mi
Vitória8,0%7K · R$ 16 mi
Santos7,1%Novibet · R$ 35 mi
Fluminense6,7%Superbet · R$ 53 mi
Cruzeiro6,2%Betnacional · R$ 40 mi
Athletico-PR0,0%sem bet
Bahia0,0%sem bet
Coritiba0,0%sem bet
Internacional0,0%sem bet
Mirassol0,0%sem bet
RB Bragantinon/dBetfast (manga) · não divulgado
Vascon/dSportingbet · não divulgado
| Clube | Bet | Por ano | Depois da MP | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Chapecoense | ZeroUm | R$ 10 mi | Jogou sem a marca; a Aurora Coop, que dividia a frente, ficou.O clube não divulgou o valor; é a única fonte com número. | NSC Total, com levantamento da Placar, 25/09/2026 |
| Corinthians | Esportes da Sorte | R$ 150 mi | Saiu da camisa em 05/10; Jota.ai e depois Shopee ocuparam o máster.Lance! e Gazeta Esportiva falam em R$ 160 mi fixos em 2026. | Máquina do Esporte, 13/01/2026 |
| Flamengo | Betano | R$ 268 mi | Contrato suspenso; a camisa leva "Proibir não é proteger".O Antagonista fala em R$ 220 mi fixos, chegando a R$ 268,5 mi com metas. | Máquina do Esporte, 20/08/2025 |
| Remo | VaideBet | R$ 12 mi | Banpará no máster desde 07/10.Valor de levantamentos da imprensa; o clube não divulgou. | Diário do Pará, citando O Globo, 26/09/2026 |
| São Paulo | Superbet | R$ 95 mi | Desde 07/10 a camisa leva a Superscore, do mesmo grupo.O contrato inclui o nome do CT, sem valor separado. | Petição dos clubes ao STF (ADI 8.027), via Poder360, 01/10/2026 |
| Atlético-MG | H2bet | R$ 60 mi | Contrato rescindido em 05/10; sem máster desde então. | Máquina do Esporte, 20/12/2024 |
| Grêmio | Pitaco | R$ 40 mi | A marca nunca chegou à camisa; o Banrisul ocupa o máster até o fim do ano.Anunciada em 23/09, dois dias antes da MP. O ge também fala em cerca de R$ 140 mi em três anos. | ge, 23/09/2026 |
| Palmeiras | Sportingbet | R$ 100 mi | Desde 21/10 a camisa leva o Sportingblog, site de estatísticas do mesmo grupo.Fixo corrigido pelo IPCA; com bônus, até R$ 170 mi. | Máquina do Esporte, 24/12/2024 |
| Botafogo | VBet | R$ 55 mi | A camisa passou a divulgar o sócio-torcedor.Com bônus, até R$ 70 mi. | Máquina do Esporte, 30/12/2024 |
| Vitória | 7K | R$ 16 mi | Sem máster desde 07/10.A Máquina do Esporte fala em R$ 20 mi. | Focus Gaming News, citando o Bahia Notícias, 13/01/2025 |
| Santos | Novibet | R$ 35 mi | Contrato suspenso; Agibank no máster desde 16/10.Com variáveis, até R$ 85 mi. | Máquina do Esporte, 25/02/2026 |
| Fluminense | Superbet | R$ 53 mi | Desde 08/10 a camisa leva a Superscore, do mesmo grupo.Com bônus, até R$ 86 mi. | Poder360, citando o ge, 08/03/2026 |
| Cruzeiro | Betnacional | R$ 40 mi | Camisa sem máster."Cerca de R$ 40 mi", sem separar fixo e bônus. | Máquina do Esporte, 05/12/2025 |
| Athletico-PR | – | – | Sem máster desde fevereiro.A Viva Sorte Bet deixou o máster em fevereiro de 2026, antes da MP. | Yogonet, 24/02/2026 |
| Bahia | – | – | Sem máster desde julho.A Viva Sorte Bet saiu em janeiro e a Esportiva Bet ficou de abril a julho de 2026, antes da MP. | Máquina do Esporte, 27/04/2026 |
| Coritiba | – | – | Foxlux no máster desde 11/09.O contrato com a Reals terminou na virada para 2026. | Máquina do Esporte, 15/05/2026 |
| Internacional | – | – | Sem máster fixo; o Banrisul ocupa o espaço até o fim do ano.O contrato com a Alfa foi rescindido em janeiro de 2026, antes da MP. | ge, 27/10/2026 |
| Mirassol | – | – | Guaraná Poty no máster desde 2007; nada mudou.Segundo o UOL, o contrato da 7K, patrocinadora secundária em 2025, foi cancelado para 2026. | UOL, 27/09/2026 |
| RB Bragantino | Betfast (manga) | n/d | O máster é da Red Bull, dona do clube; a Betfast saiu da manga e da barra. | IstoÉ Dinheiro, 25/01/2026 |
| Vasco | Sportingbet | n/d | A camisa passou a divulgar o Sócio Gigante.Máster desde 25/07. Valor não oficial: R$ 25 mi fixos por seis meses, segundo o jornalista Venê Casagrande. | Jogada10, no O Povo, 25/07/2026 |
Valor por ano é a parte fixa divulgada, sem bônus por metas. O contrato vigente em 2026 é comparado com a receita sem venda de atletas de 2025, a última publicada. Não se sabe quanto cada clube chegou a receber em 2026 antes da MP: alguns contratos foram suspensos, outros rescindidos.
Como lemos as demonstrações
Todo número vem da demonstração financeira auditada do clube (ou da SAF, quando ela tem o futebol), na página indicada na tabela de cada time. Valores em R$ milhões da época, sem correção pela inflação, brutos (antes de impostos).
Receita sem venda de atletas soma TV e prêmios, patrocínio, estádio, sócios e outras. Venda de atletas é a receita bruta com transferências, que cada clube lança num lugar diferente. Dívida líquida soma empréstimos, impostos e parcelamentos, salários e encargos a pagar, atletas a pagar e credores de RCE ou RJ, menos o caixa. Fornecedores, provisões e receitas antecipadas ficam de fora. Valores dos contratos de bets: imprensa ou o próprio clube, fonte a fonte na tabela acima.
Athletico-PR · Atlético-MG · Bahia · Botafogo · Chapecoense · Corinthians · Coritiba · Cruzeiro · Flamengo · Fluminense · Grêmio · Internacional · Mirassol · Palmeiras · RB Bragantino · Remo · Santos · São Paulo · Vasco · Vitória
