Driblou Data
Estatísticas de jogadores e clubes do Brasileirão Série A, atualizadas todo dia. Última atualização: 4 de outubro de 2026 às 01:05.
Destaques da temporada
Melhor nota
- 1
Neymar7,60 - 2
João Pedro Tchoca7,42 - 3
Danilo Santos7,33 - 4
Samuel Lino7,33 - 5
Wallace7,31
Artilheiros
Assistências
Gols esperados (xG)
- 1
Kevin Viveros17,45 - 2
Pedro Guilherme14,46 - 3
Gabriel Barbosa9,08 - 4
Luciano8,95 - 5
Jonathan Calleri7,94
Passes decisivos
- 1
Matheus Pereira79 - 2
Reinaldo61 - 3
Andreas Pereira60 - 4
Alan Patrick59 - 5
Josué58
Dribles certos
- 1
Henry Mosquera84 - 2
Álvaro Montoro49 - 3
Allan48 - 4
Andrés Gómez47 - 5
Cristian Pavón42
Desarmes
Interceptações
- 1
Robert Renan48 - 2
Nicolás Acevedo43 - 3
Igor Formiga43 - 4
Raniele42 - 5
Alix Vinicius40
Defesas
- 1
Marcelo Rangel100 - 2
Fábio98 - 3
Lucas Arcanjo91 - 4
Weverton88 - 5
Carlos Miguel83
Gols evitados
- 1
Weverton7,02 - 2
Otávio Costa4,70 - 3
Carlos Miguel4,64 - 4
Pedro Morisco4,38 - 5
Léo Vieira3,65
Clubes
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Posse | Chutes | Grandes chances | Passes certos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | 32 | 57,4% | 438 | 92 | 88,4% | |
| 2 | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 52,9% | 418 | 53 | 85,2% | |
| 3 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | 46,6% | 344 | 80 | 82,7% | |
| 4 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | 8 | 58,1% | 411 | 70 | 87,9% | |
| 5 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | 8 | 54,5% | 404 | 69 | 86,1% | |
| 6 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | 55,0% | 407 | 61 | 85,6% | |
| 7 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 32 | 5 | 48,9% | 375 | 72 | 84,1% | |
| 8 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 41 | 2 | 49,9% | 373 | 58 | 82,8% | |
| 9 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 40,4% | 314 | 45 | 78,8% | |
| 10 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 32 | 1 | 49,8% | 458 | 60 | 81,3% | |
| 11 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 32 | 1 | 53,9% | 369 | 59 | 84,5% | |
| 12 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 47,0% | 399 | 62 | 82,3% | |
| 13 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 44,2% | 338 | 44 | 80,4% | |
| 14 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 54,0% | 342 | 44 | 84,9% | |
| 15 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 50,5% | 382 | 64 | 85,1% | |
| 16 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 53,8% | 484 | 62 | 85,0% | |
| 17 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 49,6% | 318 | 44 | 84,7% | |
| 18 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 48,1% | 411 | 59 | 80,0% | |
| 19 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 43,0% | 348 | 47 | 80,4% | |
| 20 | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 | 42,4% | 342 | 47 | 82,2% |
Fonte: Sofascore. Nota mínima de 5 jogos no ranking de melhor nota.
