Driblou Data
Estatísticas de jogadores e clubes do Brasileirão Série A, atualizadas todo dia. Última atualização: 23 de outubro de 2026 às 01:41.
Destaques da temporada
Melhor nota
- 1
Neymar7,62 - 2
João Pedro Tchoca7,42 - 3
Ronaldo7,39 - 4
Tiago Volpi7,37 - 5
Samuel Lino7,37
Artilheiros
Assistências
Gols esperados (xG)
- 1
Kevin Viveros18,29 - 2
Pedro Guilherme15,89 - 3
Gabriel Barbosa10,71 - 4
Kaio Jorge10,58 - 5
Jonathan Calleri9,32
Passes decisivos
- 1
Matheus Pereira91 - 2
Reinaldo69 - 3
Andreas Pereira67 - 4
Josué67 - 5
Alan Patrick66
Dribles certos
- 1
Henry Mosquera84 - 2
Andrés Gómez56 - 3
Álvaro Montoro49 - 4
Allan48 - 5
Cristian Pavón47
Desarmes
Interceptações
Defesas
- 1
Marcelo Rangel108 - 2
Fábio106 - 3
Lucas Arcanjo104 - 4
Weverton100 - 5
Carlos Miguel92
Gols evitados
- 1
Ronaldo7,02 - 2
Weverton6,22 - 3
Carlos Miguel5,29 - 4
Pedro Morisco5,09 - 5
Otávio Costa4,91
Clubes
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Posse | Chutes | Grandes chances | Passes certos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | 36 | 57,0% | 488 | 106 | 88,4% | |
| 2 | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | 32 | 52,0% | 471 | 61 | 85,0% | |
| 3 | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | 12 | 47,6% | 410 | 88 | 83,5% | |
| 4 | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 46 | 4 | 55,5% | 468 | 78 | 85,8% | |
| 5 | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 39 | 10 | 58,1% | 453 | 75 | 88,2% | |
| 6 | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 49,2% | 434 | 79 | 84,7% | |
| 7 | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 54,1% | 439 | 74 | 86,2% | |
| 8 | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 46 | 2 | 49,7% | 416 | 68 | 83,3% | |
| 9 | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | 1 | 53,2% | 417 | 66 | 84,2% | |
| 10 | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | 3 | 49,8% | 528 | 73 | 81,8% | |
| 11 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 47,4% | 449 | 66 | 82,7% | |
| 12 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 40,2% | 348 | 49 | 79,2% | |
| 13 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 | 44,1% | 375 | 53 | 80,7% | |
| 14 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 50,0% | 424 | 72 | 85,1% | |
| 15 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 54,3% | 531 | 68 | 85,0% | |
| 16 | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 54,7% | 397 | 49 | 85,2% | |
| 17 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 46,7% | 455 | 62 | 79,4% | |
| 18 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 49,5% | 364 | 54 | 84,5% | |
| 19 | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 43,8% | 405 | 52 | 80,9% | |
| 20 | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | 42,9% | 383 | 53 | 82,8% |
Fonte: Sofascore. Nota mínima de 5 jogos no ranking de melhor nota.
