Driblou Data
Estatísticas de jogadores e clubes do Brasileirão Série A, atualizadas todo dia. Última atualização: 11 de setembro de 2026 às 08:25.
Destaques da temporada
Melhor nota
- 1
Neymar7,60 - 2
Wallace7,54 - 3
Samuel Lino7,35 - 4
Léo Pereira7,28 - 5
Tiago Volpi7,26
Artilheiros
- 1
Kevin Viveros17 - 2
Pedro Guilherme15 - 3
Gabriel Barbosa10 - 4
Carlos Vinícius10 - 5
Samuel Lino9
Assistências
- 1
Andreas Pereira10 - 2
Josué9 - 3
Samuel Lino7 - 4
Rodrigo Garro6 - 5
Jorge Carrascal6
Gols esperados (xG)
- 1
Kevin Viveros16,53 - 2
Pedro Guilherme12,85 - 3
Luciano8,01 - 4
Gabriel Barbosa7,88 - 5
Pedro Rocha7,62
Passes decisivos
- 1
Matheus Pereira76 - 2
Alan Patrick56 - 3
Reinaldo54 - 4
Andreas Pereira52 - 5
Josué47
Dribles certos
- 1
Henry Mosquera76 - 2
Allan48 - 3
Álvaro Montoro45 - 4
Andrés Gómez45 - 5
Cristian Pavón38
Desarmes
- 1
Nicolás Acevedo61 - 2
Igor Formiga61 - 3
Bruno Gomes58 - 4
Juninho Capixaba48 - 5
Camilo48
Interceptações
- 1
Nicolás Acevedo41 - 2
Robert Renan41 - 3
Igor Formiga40 - 4
Jonathan Jesus37 - 5
Alix Vinicius37
Defesas
- 1
Marcelo Rangel92 - 2
Fábio87 - 3
Lucas Arcanjo85 - 4
Carlos Miguel77 - 5
Léo Jardim73
Gols evitados
- 1
Pedro Morisco4,84 - 2
Weverton4,33 - 3
Ronaldo4,21 - 4
Fábio3,69 - 5
Léo Vieira3,65
Clubes
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Posse | Chutes | Grandes chances | Passes certos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | 30 | 56,8% | 396 | 81 | 88,4% | |
| 2 | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | 24 | 52,0% | 368 | 43 | 85,0% | |
| 3 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 28 | 10 | 46,7% | 319 | 74 | 83,2% | |
| 4 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 32 | 8 | 58,8% | 391 | 66 | 88,0% | |
| 5 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | 8 | 54,4% | 378 | 60 | 85,8% | |
| 6 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 55,3% | 385 | 56 | 85,5% | |
| 7 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 39,8% | 287 | 44 | 79,9% | |
| 8 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | 48,6% | 326 | 60 | 83,9% | |
| 9 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | 3 | 50,5% | 406 | 58 | 81,3% | |
| 10 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | 3 | 54,5% | 335 | 54 | 84,7% | |
| 11 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | 44,9% | 309 | 39 | 80,6% | |
| 12 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 54,5% | 319 | 39 | 84,8% | |
| 13 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 50,1% | 322 | 53 | 82,4% | |
| 14 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | 46,7% | 355 | 57 | 81,8% | |
| 15 | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 49,8% | 283 | 38 | 84,9% | |
| 16 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 49,6% | 342 | 59 | 84,5% | |
| 17 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 53,6% | 435 | 55 | 84,9% | |
| 18 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 | 48,3% | 394 | 58 | 79,9% | |
| 19 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | 43,0% | 322 | 44 | 80,0% | |
| 20 | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | -23 | 42,0% | 322 | 42 | 82,0% |
Fonte: Sofascore. Nota mínima de 5 jogos no ranking de melhor nota.
